





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | NZB - 841 | 4414 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | NZB - 840 | 6016 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | NZB - 839 | 1499 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | NZB - 838 | 7865 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | NZB - 837 | 0862 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | NZB - 836 | 6386 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | NZB - 835 | 5363 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | NZB - 834 | 9243 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | NZB - 833 | 1191 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | NZB - 832 | 6312 |
